通信制高校・高等専修学校ニュース
【2023年最新版】2022年度 都道府県別「不登校生徒数」と年度別不登校人数の推移

全国主要都市で開催中!
コロナ禍が不登校の増加傾向に拍車
不登校の小中学生が昨年度24万人を超えたことがわかりました。小学生約8万人、中学生約16万人です。文部科学省の2021年度「問題行動・不登校調査」の結果で、20万人を超えたのは初めてのことです。
高校でも長期欠席の生徒が約11万8千人を数えました。前年度にくらべて約3万7千人以上も増加し、過去最多です。このうち不登校を理由とする生徒は約5万人で、前年度より8千人近く多くなっています。
これまでも増加傾向にあった小中学校の不登校ですが、前年度から2割以上も急増したのは、コロナ禍がおもな原因と考えて間違いありません。学校の臨時休業や学校生活でのさまざまな制約によって「生活リズムが乱れやすく、交友関係を築くことが難しくなり、児童生徒に登校意欲がわきにくい状況だった」と文科省では推察しています。
また、不登校の大きな要因のひとつである、いじめの認知件数は、小中高校など合わせて61万件を超えました。うちパソコンやスマホで中傷・いやがらせをするネットいじめは2万1900件で、いずれも過去最多となりました。児童生徒も「巣ごもり」で、情報端末を使う時間がこれまで以上に増えたことが要因のひとつでしょう。
次に不登校者数の年ごとの推移を追ってみます。さらに都道府県ごとの不登校の児童・生徒の数と割合を見てみます。以下、データ出典は文部科学省「令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(令和4年10月27日発表)です。
不登校生徒(児童)数の年度別推移
平成17年度以降の全国の小中学校と高校の不登校児童生徒数は、下表のとおりです。
平成23年度にかけて小中学校ともに不登校者の数は横ばいか減少傾向でしたが、平成24年度を境に増加傾向に転じます。以降令和3年度まで9年連続の増加です。小中学校いずれも、とくに平成28年度から数字の伸びが大きくなっています。
高校生の不登校者数は、大きく見るとゆるやかな減少傾向だったのですが、令和2年度の約4万3千人から翌3年度には5万人超と急増する結果となりました。
【年度別の不登校生徒数・割合(小学校・中学校・高校)】
年度 | 小学校の不登校 児童数と割合 | 中学校の不登校 生徒数と割合 | 高等学校の不登校 生徒数と割合 |
---|---|---|---|
平成17年度 | 22,709人 (0.32%) | 99,578人 (2.75%) | 59,680人 (1.66%) |
平成18年度 | 23,825人 (0.33%) | 103,069人 (2.86%) | 57,544人 (1.65%) |
平成19年度 | 23,927人 (0.34%) | 105,328人 (2.91%) | 53,041人 (1.58%) |
平成20年度 | 22,652人 (0.32%) | 104,153人 (2.89%) | 53,024人 (1.58%) |
平成21年度 | 22,327人 (0.32%) | 100,105人 (2.77%) | 51,728人 (1.55%) |
平成22年度 | 22,463人 (0.32%) | 97,428人 (2.73%) | 55,776人 (1.66%) |
平成23年度 | 22,622人 (0.33%) | 94,836人 (2.64%) | 56,361人 (1.68%) |
平成24年度 | 21,243人 (0.31%) | 91,446人 (2.56%) | 57,664人 (1.72%) |
平成25年度 | 24,175人 (0.36%) | 95,442人 (2.69%) | 55,655人 (1.67%) |
平成26年度 | 25,864人 (0.39%) | 97,033人 (2.76%) | 53,156人 (1.59%) |
平成27年度 | 27,583人 (0.42%) | 98,408人 (2.83%) | 49,563人 (1.49%) |
平成28年度 | 30,448人 (0.47%) | 103,235人 (3.01%) | 48,565人 (1.46%) |
平成29年度 | 35,032人 (0.54%) | 108,999人 (3.25%) | 49,643人 (1.51%) |
平成30年度 | 44,841人 (0.7%) | 119,687人 (3.65%) | 52,723人 (1.63%) |
令和元年度 | 53,350人 (0.83%) | 127,922人 (3.94%) | 50,100人 (1.58%) |
令和2年度 | 63,350人 (1.0%) | 132,777人 (4.09%) | 43,051人 (1.39%) |
令和3年度 | 81,498人 (1.3%) | 163,442人 (5.0%) | 50,985人 (1.7%) |
都道府県別の不登校生数と1000人あたりの割合
都道府県別に不登校児童生徒数をみると、小中学校と高校いずれも、東京・神奈川・愛知・大阪・福岡といった大都市圏を抱える都府県が上位になる傾向は変わっていません。
【都道府県別の不登校生徒数】
順位 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 8,074人 | 東京都 15,187人 | 大阪府 5,299人 |
2位 | 神奈川県 6,346人 | 大阪府 11,919人 | 東京都 3,993人 |
3位 | 大阪府 6,190人 | 愛知県 11,352人 | 神奈川県 3,615人 |
4位 | 愛知県 5,607人 | 神奈川県 10,907人 | 千葉県 2,764人 |
5位 | 福岡県 4,391人 | 埼玉県 8,106人 | 埼玉県 2,653人 |
6位 | 兵庫県 3,660人 | 兵庫県 8,040人 | 愛知県 2,504人 |
7位 | 千葉県 3,600人 | 福岡県 7,908人 | 福岡県 2,284人 |
8位 | 埼玉県 3,256人 | 北海道 7,348人 | 兵庫県 1,614人 |
9位 | 北海道 3,234人 | 千葉県 6,538人 | 宮城県 1,554人 |
10位 | 静岡県 2,660人 | 静岡県 5,561人 | 静岡県 1,542人 |
11位 | 茨城県 2,240人 | 茨城県 4,171人 | 広島県 1,483人 |
12位 | 広島県 2,062人 | 広島県 3,701人 | 滋賀県 1,024人 |
13位 | 沖縄県 1,903人 | 宮城県 3,569人 | 北海道 1,013人 |
14位 | 宮城県 1,649人 | 長野県 3,111人 | 新潟県 997人 |
15位 | 長野県 1,596人 | 栃木県 3,030人 | 岡山県 992人 |
16位 | 岐阜府 1,562人 | 京都府 2,947人 | 栃木県 977人 |
17位 | 京都府 1,518人 | 熊本県 2,842人 | 鹿児島県 972人 |
18位 | 熊本県 1,306人 | 岐阜県 2,809人 | 京都府 911人 |
19位 | 群馬県 1,287人 | 新潟県 2,659人 | 三重県 858人 |
20位 | 新潟県 1,195人 | 群馬県 2,546人 | 沖縄県 851人 |
21位 | 栃木県 1,184人 | 沖縄県 2,532人 | 大分県 842人 |
22位 | 岡山県 1,146人 | 鹿児島県 2,220人 | 群馬県 842人 |
23位 | 滋賀県 1,073人 | 三重県 2,174人 | 長野県 787人 |
24位 | 三重県 1,066人 | 福島県 2,097人 | 石川県 707人 |
25位 | 奈良県 1,013人 | 岡山県 1,992人 | 奈良県 695人 |
26位 | 鹿児島県 842人 | 奈良県 1,988人 | 岐阜県 632人 |
27位 | 福島県 821人 | 滋賀県 1,910人 | 長崎県 610人 |
28位 | 山口県 807人 | 山口県 1,796人 | 岩手県 591人 |
29位 | 石川県 798人 | 大分県 1,708人 | 茨城県 583人 |
30位 | 長崎県 751人 | 長崎県 1,706人 | 熊本県 578人 |
31位 | 富山県 725人 | 石川県 1,624人 | 和歌山県 560人 |
32位 | 大分県 707人 | 愛媛県 1,560人 | 愛媛県 545人 |
33位 | 愛媛県 673人 | 青森県 1,410人 | 山形県 486人 |
34位 | 島根県 599人 | 宮崎県 1,317人 | 宮崎県 430人 |
35位 | 和歌山県 597人 | 岩手県 1,208人 | 富山県 419人 |
36位 | 宮崎県 561人 | 山梨県 1,131人 | 福島県 410人 |
37位 | 佐賀県 549人 | 山形県 1,126人 | 佐賀県 404人 |
38位 | 青森県 500人 | 富山県 1,112人 | 島根県 392人 |
39位 | 山梨県 486人 | 香川県 1,096人 | 香川県 352人 |
40位 | 岩手県 471人 | 佐賀県 1,091人 | 山口県 348人 |
41位 | 高知県 465人 | 和歌山県 1,067人 | 青森県 348人 |
42位 | 山形県 428人 | 高知県 1,043人 | 秋田県 342人 |
43位 | 香川県 418人 | 秋田県 974人 | 福井県 314人 |
44位 | 鳥取県 400人 | 徳島県 953人 | 高知県 303人 |
45位 | 徳島県 374人 | 島根県 952人 | 鳥取県 283人 |
46位 | 秋田県 369人 | 福井県 751人 | 徳島県 147人 |
47位 | 福井県 336人 | 鳥取県 653人 | 山梨県 143人 |
次いで1000人あたりの不登校生徒の割合を見てみましょう。小学校では全国平均が13.0人、中学校50.0人、高校16.9人です。
小学校で1000人あたりの不登校者数が多いのは、順に沖縄・島根・茨城=福岡です。中学校では高知・宮城・北海道と続きます。また高校では大分・宮城=滋賀・大阪が不登校者の割合の大きい府県です。大都市圏のある都府県よりも、いわゆる地方の県の方が割合の高い傾向が見られます。
小学校から中学校へ変わると、どの都道府県も軒並み不登校者数の割合が大きくなっています。これが高校へ変わると、都道府県によって不登校者数の割合の差が開く傾向にあります。
【都道府県別 1,000人当たりの不登校生徒数】
順位 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
1位 | 沖縄県 18.8人 | 高知県 61.2人 | 大分県 29.2人 |
2位 | 島根県 17.5人 | 宮城県 60.1人 | 宮城県 27.9人 |
3位 | 茨城県 15.7人 | 北海道 59.2人 | 滋賀県 27.9人 |
4位 | 福岡県 15.7人 | 栃木県 58.6人 | 大阪府 25.6人 |
5位 | 長野県 15.6人 | 熊本県 58.1人 | 和歌山県 24.1人 |
6位 | 奈良県 15.3人 | 大分県 56.9人 | 石川県 23.8人 |
7位 | 岐阜県 15.2人 | 静岡県 56.6人 | 鹿児島県 23.2人 |
8位 | 富山県 15.1人 | 福岡県 56.3人 | 島根県 22.9人 |
9位 | 高知県 14.8人 | 長野県 55.8人 | 広島県 21.7人 |
10位 | 宮城県 14.6人 | 兵庫県 55.4人 | 奈良県 21.2人 |
11位 | 大阪府 14.6人 | 奈良県 54.5人 | 岡山県 20.0人 |
12位 | 静岡県 14.5人 | 茨城県 54.4人 | 岩手県 19.8人 |
13位 | 神奈川県 14.0人 | 愛知県 54.2人 | 鳥取県 19.8人 |
14位 | 石川県 14.0人 | 山梨県 54.0人 | 沖縄県 19.7人 |
15位 | 鳥取県 14.0人 | 島根県 53.8人 | 栃木県 19.6人 |
16位 | 北海道 13.9人 | 大阪府 53.5人 | 千葉県 19.6人 |
17位 | 広島県 13.9人 | 徳島県 53.4人 | 三重県 19.4人 |
18位 | 愛知県 13.8人 | 石川県 53.3人 | 新潟県 18.8人 |
19位 | 群馬県 13.6人 | 山口県 52.8人 | 福岡県 18.6人 |
20位 | 熊本県 13.6人 | 岐阜県 51.1人 | 神奈川県 18.3人 |
21位 | 和歌山県 13.5人 | 沖縄県 50.9人 | 佐賀県 18.1人 |
22位 | 滋賀県 13.3人 | 群馬県 49.1人 | 高知県 18.0人 |
23位 | 兵庫県 13.0人 | 鹿児島県 48.6人 | 山形県 17.9人 |
24位 | 東京都 12.9人 | 広島県 48.5人 | 長崎県 17.9人 |
25位 | 山梨県 12.6人 | 東京都 47.9人 | 群馬県 16.9人 |
26位 | 山口県 12.4人 | 新潟県 47.8人 | 静岡県 16.8人 |
27位 | 栃木県 12.3人 | 長崎県 47.7人 | 愛媛県 16.5人 |
28位 | 京都府 12.3人 | 神奈川県 47.6人 | 埼玉県 16.2人 |
29位 | 大分県 12.3人 | 青森県 47.1人 | 富山県 16.2人 |
30位 | 佐賀県 12.1人 | 滋賀県 46.2人 | 秋田県 16.0人 |
31位 | 三重県 11.8人 | 三重県 45.2人 | 福井県 15.2人 |
32位 | 千葉県 11.7人 | 福島県 45.0人 | 宮崎県 15.1人 |
33位 | 岡山県 11.7人 | 鳥取県 44.8人 | 長野県 14.9人 |
34位 | 新潟県 11.5人 | 佐賀県 44.8人 | 香川県 14.4人 |
35位 | 徳島県 10.9人 | 和歌山県 44.7人 | 京都府 13.7人 |
36位 | 長崎県 10.9人 | 愛媛県 44.5人 | 愛知県 13.5人 |
37位 | 愛媛県 10.1人 | 秋田県 44.2人 | 熊本県 13.2人 |
38位 | 福島県 9.5人 | 京都府 44.1人 | 東京都 13.1人 |
39位 | 秋田県 9.4人 | 埼玉県 43.1人 | 岐阜県 12.5人 |
40位 | 宮崎県 9.4人 | 香川県 42.8人 | 兵庫県 12.5人 |
41位 | 鹿児島県 9.4人 | 宮崎県 42.8人 | 青森県 11.5人 |
42位 | 青森県 9.2人 | 富山県 42.3人 | 山口県 11.2人 |
43位 | 埼玉県 9.0人 | 千葉県 41.2人 | 福島県 9.0人 |
44位 | 山形県 8.6人 | 山形県 41.1人 | 北海道 8.8人 |
45位 | 福井県 8.5人 | 岩手県 39.6人 | 徳島県 8.6人 |
46位 | 香川県 8.5人 | 岡山県 38.8人 | 茨城県 8.0人 |
47位 | 岩手県 8.4人 | 福井県 34.9人 | 山梨県 6.3人 |
誰にでも起こりうる不登校問題
焦らず慌てず、まずは情報収集を
不登校児童生徒の割合(令和3年度)は、平均で小学校 1.30%(77人に1人)、中学校 5.00%(20人に1人)です。これによると中学校ではクラスに1人、学年に4~5人は不登校生徒が存在する計算になります。不登校は、けっして珍しいケースではなく、なにかきっかけがあれば誰にでも起こりうるものと考えておいた方がよいでしょう。
不登校になれば「まさか自分が」「どうして自分の子が」と動揺したり、悩んだりするのは当然です。学校復帰もできないまま、出口の見えないトンネルの中をさまよっているようで、焦ってばかりいる人、そしてあきらめに襲われる人がたくさんいます。
しかし、光の射す方向はきっと見つかります。
たとえば、いまある悩みや心配の多くは、進学にかかわることではありませんか。全日制高校だけが正規のルートだと思わず、通信制高校という道があることを知っておけば、親子ともども、それだけでずいぶんと気持ちが軽くなります。
もし今、あなたが不登校でいるなら、じっくりと自分の将来を考えるチャンスだと思ってください。あわせて通信制高校について少し調べてみると、中学校の先(もしくは今の高校とは別の道)に、あなたが個性を生かしたり、あなたが能力を伸ばしたりできる、多様な可能性が広がっていることが感じられるはずです。
本サイトは、そんな生徒と保護者の情報収集をお手伝いします。さあ、どのページ、どの記事からでも、新しい可能性、新しい選択肢を見つけてみてください。
●不登校でも通いやすい!自宅学習型で学費が安い通信制高校
ID学園高等学校 通信型フレックスコース
(入学可能都道府県:東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,茨城県,群馬県,栃木県,静岡県,山梨県,長野県,大阪府,兵庫県,京都府,奈良県)
ID学園高等学校 通信型オンライン学習コース