通信制高校・高等専修学校ニュース
【2022年最新版】2021年度 都道府県別「不登校生徒数」と年度別不登校人数の推移
『不登校』になる理由は、いじめや学力不振、経済的理由など原因はさまざまあります。
近年は、受験勉強に時間を割くためだったり、一般的な高校生活を送りたくないなど、「積極的に不登校」を選択するケースも増えてきているようです。
また、ここ2年ほどはコロナの影響による不登校も増えているといえます。
では、全国にはどのくらいの不登校生徒数がいるのでしょうか。また、都道府県ごとに違いがあるのか気になるところです。文部科学省が公表している2021年度『問題行動等調査』をもとに、都道府県別の不登校生徒数(児童数)とその割合を見ていきましょう。
不登校生徒(児童)数の年度別推移
平成17年度以降、全国の小・中・高別の不登校生徒数は、下記のように推移しています。
小学生に比べ、中学生になるとその数は一気に増加しています。また、中学生ほどではありませんが、高校生も高い数値で推移しています。
中でも中学生は平成19年度に一度ピークをむかえ、その後一時的に減少しているものの、平成25年度を境に一気に増加しています。一方、高校生は平成29年度、30年度は増加していますが、令和元年度はやや減少、令和2年度も減少しています。ここ15年ほどは、おおむね5万人前後で推移していましたが、令和2年度は約43,000人と減少傾向にあります。
【年度別の不登校生徒数・割合(小学校・中学校・高校)】
年度 | 小学校の不登校 児童数と割合 | 中学校の不登校 生徒数と割合 | 高等学校の不登校 生徒数と割合 |
---|---|---|---|
平成17年度 | 22,709人 (0.32%) | 99,578人 (2.75%) | 59,680人 (1.66%) |
平成18年度 | 23,825人 (0.33%) | 103,069人 (2.86%) | 57,544人 (1.65%) |
平成19年度 | 23,927人 (0.34%) | 105,328人 (2.91%) | 53,041人 (1.58%) |
平成20年度 | 22,652人 (0.32%) | 104,153人 (2.89%) | 53,024人 (1.58%) |
平成21年度 | 22,327人 (0.32%) | 100,105人 (2.77%) | 51,728人 (1.55%) |
平成22年度 | 22,463人 (0.32%) | 97,428人 (2.73%) | 55,776人 (1.66%) |
平成23年度 | 22,622人 (0.33%) | 94,836人 (2.64%) | 56,361人 (1.68%) |
平成24年度 | 21,243人 (0.31%) | 91,446人 (2.56%) | 57,664人 (1.72%) |
平成25年度 | 24,175人 (0.36%) | 95,442人 (2.69%) | 55,655人 (1.67%) |
平成26年度 | 25,864人 (0.39%) | 97,033人 (2.76%) | 53,156人 (1.59%) |
平成27年度 | 27,583人 (0.42%) | 98,408人 (2.83%) | 49,563人 (1.49%) |
平成28年度 | 30,448人 (0.47%) | 103,235人 (3.01%) | 48,565人 (1.46%) |
平成29年度 | 35,032人 (0.54%) | 108,999人 (3.25%) | 49,643人 (1.51%) |
平成30年度 | 44,841人 (0.7%) | 119,687人 (3.65%) | 52,723人 (1.63%) |
令和元年度 | 53,350人 (0.83%) | 127,922人 (3.94%) | 50,100人 (1.58%) |
令和2年度 | 63,350人 (1.0%) | 132,777人 (4.09%) | 43,051人 (1.39%) |
都道府県別の不登校生数と1000人あたりの割合
都道府県別に不登校生徒数をみると、小・中学校ともに東京都が1位となっていますが、高校は大阪府が1位となっています。
【都道府県別の不登校生徒数】
順位 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 6,411人 | 東京都 12,628人 | 大阪府 4,980人 |
2位 | 神奈川県 5,175人 | 大阪府 9,817人 | 東京都 3,516人 |
3位 | 大阪府 4,508人 | 神奈川県 9,533人 | 神奈川県 2,867人 |
4位 | 愛知県 4,366人 | 愛知県 8,897人 | 千葉県 1,938人 |
5位 | 福岡県 3,348人 | 兵庫県 6,700人 | 埼玉県 1,935人 |
6位 | 兵庫県 2,847人 | 埼玉県 6,458人 | 福岡県 1,924人 |
7位 | 北海道 2,710人 | 福岡県 6,420人 | 愛知県 1,909人 |
8位 | 千葉県 2,700人 | 北海道 6,248人 | 静岡県 1,429人 |
9位 | 埼玉県 2,630人 | 千葉県 5,321人 | 兵庫県 1,322人 |
10位 | 静岡県 2,072人 | 静岡県 4,457人 | 広島県 1,219人 |
11位 | 広島県 1,638人 | 茨城県 3,019人 | 宮城県 1,164人 |
12位 | 沖縄県 1,564人 | 広島県 2,796人 | 鹿児島県 1,039人 |
13位 | 茨城県 1,533人 | 宮城県 2,717人 | 北海道 943人 |
14位 | 長野県 1,365人 | 京都府 2,610人 | 滋賀県 932人 |
15位 | 宮城県 1,204人 | 長野県 2,437人 | 新潟県 927人 |
16位 | 京都府 1,200人 | 栃木県 2,408人 | 岡山県 874人 |
17位 | 岐阜県 1,176人 | 岐阜県 2,256人 | 三重県 873人 |
18位 | 栃木県 977人 | 新潟県 2,143人 | 沖縄県 832人 |
19位 | 新潟県 969人 | 熊本県 2,107人 | 栃木県 754人 |
20位 | 群馬県 948人 | 沖縄県 2,099人 | 京都府 714人 |
21位 | 岡山県 933人 | 群馬県 1,963人 | 群馬県 705人 |
22位 | 熊本県 889人 | 鹿児島県 1,718人 | 奈良県 640人 |
23位 | 滋賀県 856人 | 福島県 1,708人 | 長野県 628人 |
24位 | 三重県 832人 | 三重県 1,688人 | 熊本県 609人 |
25位 | 奈良県 755人 | 岡山県 1,667人 | 岐阜県 556人 |
26位 | 福島県 685人 | 奈良県 1,594人 | 茨城県 552人 |
27位 | 大分県 618人 | 山口県 1,455人 | 長崎県 549人 |
28位 | 山口県 611人 | 滋賀県 1,415人 | 石川県 535人 |
29位 | 石川県 605人 | 長崎県 1,411人 | 岩手県 516人 |
30位 | 鹿児島県 602人 | 石川県 1,378人 | 大分県 504人 |
31位 | 富山県 556人 | 大分県 1374人 | 和歌山県 472人 |
32位 | 長崎県 541人 | 愛媛県 1,315人 | 富山県 410人 |
33位 | 島根県 503人 | 青森県 1,130人 | 愛媛県 396人 |
34位 | 愛媛県 499人 | 宮崎県 1,099人 | 山形県 373人 |
35位 | 宮崎県 457人 | 岩手県 1,016人 | 宮崎県 367人 |
36位 | 佐賀県 403人 | 山梨県 984人 | 福島県 346人 |
37位 | 高知県 377人 | 和歌山県 924人 | 香川県 310人 |
38位 | 和歌山県 368人 | 佐賀県 917人 | 高知県 303人 |
39位 | 山梨県 362人 | 富山県 899人 | 佐賀県 298人 |
40位 | 青森県 357人 | 山形県 882人 | 福井県 294人 |
41位 | 岩手県 356人 | 香川県 871人 | 島根県 290人 |
42位 | 山形県 344人 | 高知県 861人 | 秋田県 273人 |
43位 | 鳥取県 343人 | 秋田県 784人 | 山口県 267人 |
44位 | 徳島県 321人 | 島根県 780人 | 鳥取県 238人 |
45位 | 香川県 315人 | 徳島県 693人 | 青森県 226人 |
46位 | 秋田県 280人 | 福井県 625人 | 徳島県 160人 |
47位 | 福井県 241人 | 鳥取県 555人 | 山梨県 143人 |
不登校生徒数でみると、総人口が多い分、大都市圏が上位に集中するため、次は1000人あたりの不登校生徒の割合の順位を掲載します。
近年は、中学生の1位は宮城県でしたが、順位に大きな変動がありました。1位は高知県で、2位北海道、3位福岡県と続きます。一方、高校生の1位は滋賀県となりました。2位は鹿児島県、3位は大阪府となっており、上位3府県は他と比べても極めて高い数値なのがわかります。
【都道府県別 1,000人当たりの不登校生徒数】
順位 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
1位 | 沖縄県 15.3人 | 高知県 50.5人 | 滋賀県 24.6人 |
2位 | 島根県 14.6人 | 北海道 50.3人 | 鹿児島県 24.3人 |
3位 | 長野県 13.1人 | 福岡県 46.7人 | 大阪府 23.3人 |
4位 | 鳥取県 11.9人 | 兵庫県 46.6人 | 宮城県 20.3人 |
5位 | 福岡県 11.9人 | 山梨県 46.4人 | 和歌山県 19.5人 |
6位 | 高知県 11.8人 | 大分県 46.4人 | 三重県 19.1人 |
7位 | 北海道 11.4人 | 栃木県 46.2人 | 沖縄県 18.9人 |
8位 | 神奈川県 11.4人 | 宮城県 46.1人 | 奈良県 18.7人 |
9位 | 富山県 11.4人 | 石川県 45.5人 | 石川県 17.6人 |
10位 | 岐阜県 11.2人 | 静岡県 45.5人 | 広島県 17.5人 |
11位 | 奈良県 11.2人 | 大阪府 44.3人 | 高知県 17.4人 |
12位 | 静岡県 11.1人 | 島根県 44.3人 | 大分県 17.1人 |
13位 | 広島県 10.9人 | 熊本県 43.6人 | 新潟県 17.0人 |
14位 | 茨城県 10.6人 | 長野県 43.5人 | 岡山県 17.0人 |
15位 | 愛知県 10.6人 | 奈良県 43.5人 | 岩手県 16.6人 |
16位 | 宮城県 10.5人 | 沖縄県 43.0人 | 鳥取県 16.4人 |
17位 | 石川県 10.5人 | 愛知県 42.9人 | 島根県 16.4人 |
18位 | 滋賀県 10.5人 | 山口県 42.8人 | 長崎県 15.6人 |
19位 | 大阪府 10.5人 | 神奈川県 41.9人 | 富山県 15.5人 |
20位 | 大分県 10.5人 | 岐阜県 41.0人 | 福岡県 15.4人 |
21位 | 東京都 10.3人 | 東京都 40.7人 | 静岡県 15.1人 |
22位 | 栃木県 10.0人 | 茨城県 39.5人 | 栃木県 14.8人 |
23位 | 兵庫県 10.0人 | 長崎県 39.5人 | 神奈川県 14.2人 |
24位 | 群馬県 9.8人 | 京都府 39.0人 | 群馬県 13.9人 |
25位 | 京都府 9.6人 | 徳島県 38.9人 | 福井県 13.9人 |
26位 | 岡山県 9.4人 | 和歌山県 38.8人 | 熊本県 13.6人 |
27位 | 徳島県 9.3人 | 新潟県 38.5人 | 千葉県 13.3人 |
28位 | 山梨県 9.2人 | 佐賀県 38.1人 | 山形県 13.2人 |
29位 | 山口県 9.2人 | 鹿児島県 38.0人 | 佐賀県 13.0人 |
30位 | 熊本県 9.2人 | 群馬県 37.8人 | 宮崎県 12.5人 |
31位 | 新潟県 9.1人 | 愛媛県 37.6人 | 秋田県 12.3人 |
32位 | 三重県 9.0人 | 鳥取県 37.5人 | 香川県 12.3人 |
33位 | 千葉県 8.7人 | 青森県 37.4人 | 愛媛県 11.6人 |
34位 | 佐賀県 8.7人 | 広島県 37.0人 | 埼玉県 11.5人 |
35位 | 和歌山県 8.2人 | 宮崎県 36.2人 | 長野県 11.5人 |
36位 | 福島県 7.9人 | 福島県 36.1人 | 東京都 11.4人 |
37位 | 長崎県 7.7人 | 秋田県 35.2人 | 岐阜県 10.6人 |
38位 | 宮崎県 7.6人 | 三重県 35.2人 | 京都府 10.6人 |
39位 | 愛媛県 7.4人 | 埼玉県 34.6人 | 愛知県 10.0人 |
40位 | 埼玉県 7.2人 | 滋賀県 34.6人 | 兵庫県 9.9人 |
41位 | 秋田県 6.9人 | 香川県 34.1人 | 徳島県 9.0人 |
42位 | 山形県 6.7人 | 千葉県 33.8人 | 山口県 8.3人 |
43位 | 鹿児島県 6.7人 | 富山県 33.7人 | 北海道 7.8人 |
44位 | 青森県 6.4人 | 岩手県 33.2人 | 福島県 7.3人 |
45位 | 香川県 6.3人 | 岡山県 32.5人 | 茨城県 7.3人 |
46位 | 岩手県 6.2人 | 山形県 31.9人 | 青森県 7.1人 |
47位 | 福井県 5.9人 | 福井県 29.1人 | 山梨県 6.1人 |
誰にでも起こりうる不登校問題
焦らず慌てず、まずは情報収集を
ちょっとしたきっかけや条件で、「不登校」は誰にでも起こりうるものです。保護者が焦らず、慌てずに正しい認識と心構えを持つことが重要です。そうすれば、万が一、不登校に直面しても、極端な手段をとったりせず、子どもの立ち直りを最優先に、落ち着いて支えることができるのではないでしょうか。そして、子どもが落ち着きをみせたとき、再進学(編入・転入学)を考えることも多いでしょう。その時のためにも、「不登校対応に優れている通信制高校や通信制サポート校、高等専修学校の情報収集」、これだけはしておくことをオススメします。再進学をじっくりと検討していけば必ず良い将来につながると信じて―――。
●不登校でも通いやすい!自宅学習型で学費が安い通信制高校
ID学園高等学校 通信型フレックスコース
(入学可能都道府県:東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,茨城県,群馬県,栃木県,静岡県,山梨県,長野県,大阪府,兵庫県,京都府,奈良県)
ID学園高等学校 通信型オンライン学習コース