通信制高校・高等専修学校ニュース

【2025年最新版】2024年度 都道府県別「不登校生徒数」と年度別不登校人数の推移
不登校生は増加の一途
昨年度(2024年度)の不登校の小中学生は35万3970人で過去最多。小学生13万7704人(前年度比7334人増)、中学生21万6266人(前年度比154人増)です。
いずれも12年連続の増加で、不登校の小中学生数は初めて35万人を突破したものの、前年度からの増加率は2.2%(23年度は15.9%)と下がっています。小学生の不登校は10年前の約5.5倍、中学生は約2.2倍に増加しました。
その理由としてコロナ禍の影響(児童生徒の登校意欲が低いまま)の継続や教員不足の現状では子どもに必要な支援や配慮が不足しがちなのも影響しているとの指摘もあるようです。
また、近年、文部科学省が「不登校は問題行動ではない」と明示していることも一因と思われます。
一方、高校生の不登校は前年度より988人少ない、6万7,782人となっております。
また同調査における、いじめの認知件数は小中高校など合わせて76万9022件で前年度から3万6454件増加し過去最多です。
ここで不登校者数の推移と、都道府県ごとの不登校の児童・生徒の数と割合を見てみます。以下、データの出典は文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(令和7年10月29日発表)です。
不登校生徒(児童)数の年度別推移
平成18年度以降の全国の小中学校と高校の不登校児童生徒数は、下表のとおりです。
平成24年度までは小中学校ともに不登校者の数は、おおむね横ばいか若干の減少傾向でしたが、平成24年度を境に増加に転じます。以降令和6年度まで12年連続の増加です。小中学校いずれも平成28年度から不登校の児童生徒数の伸びが大きくなっています。
高校生の不登校者数は大きく見るとゆるやかな減少傾向でしたが、令和2年度の約4万3千人から翌3年度には5万人超と急増。さらに4年度は6万人超、5年度は6万8000人を大きく超え、増加の一途をたどっていましたが、令和6年度は若干の減少となりました。
【年度別の不登校生徒数・割合(小学校・中学校・高校)】
| 年度 | 小学校の不登校 児童数と割合 | 中学校の不登校 生徒数と割合 | 高等学校の不登校 生徒数と割合 |
|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 23,825人 (0.33%) | 103,069人 (2.86%) | 57,544人 (1.65%) |
| 平成19年度 | 23,927人 (0.34%) | 105,328人 (2.91%) | 53,041人 (1.58%) |
| 平成20年度 | 22,652人 (0.32%) | 104,153人 (2.89%) | 53,024人 (1.58%) |
| 平成21年度 | 22,327人 (0.32%) | 100,105人 (2.77%) | 51,728人 (1.55%) |
| 平成22年度 | 22,463人 (0.32%) | 97,428人 (2.73%) | 55,776人 (1.66%) |
| 平成23年度 | 22,622人 (0.33%) | 94,836人 (2.64%) | 56,361人 (1.68%) |
| 平成24年度 | 21,243人 (0.31%) | 91,446人 (2.56%) | 57,664人 (1.72%) |
| 平成25年度 | 24,175人 (0.36%) | 95,442人 (2.69%) | 55,655人 (1.67%) |
| 平成26年度 | 25,864人 (0.39%) | 97,033人 (2.76%) | 53,156人 (1.59%) |
| 平成27年度 | 27,583人 (0.42%) | 98,408人 (2.83%) | 49,563人 (1.49%) |
| 平成28年度 | 30,448人 (0.47%) | 103,235人 (3.01%) | 48,565人 (1.46%) |
| 平成29年度 | 35,032人 (0.54%) | 108,999人 (3.25%) | 49,643人 (1.51%) |
| 平成30年度 | 44,841人 (0.7%) | 119,687人 (3.65%) | 52,723人 (1.63%) |
| 令和元年度 | 53,350人 (0.83%) | 127,922人 (3.94%) | 50,100人 (1.58%) |
| 令和2年度 | 63,350人 (1.0%) | 132,777人 (4.09%) | 43,051人 (1.39%) |
| 令和3年度 | 81,498人 (1.3%) | 163,442人 (5.0%) | 50,985人 (1.7%) |
| 令和4年度 | 105,112人 (1.7%) | 193,936人 (5.98%) | 60,575人 (2.0%) |
| 令和5年度 | 130,370人 (2.14%) | 216,112人 (6.71%) | 68,770人 (2.35%) |
| 令和6年度 | 137,704人 (2.30%) | 216,266人 (6.79%) | 67,782人 (2.33%) |
都道府県別の不登校生数と1000人あたりの割合
都道府県別に不登校児童生徒数をみると、小中学校と高校いずれも、東京・神奈川・愛知・大阪といった大都市圏を抱える都府県が上位になる傾向は変わっていません。
【都道府県別の不登校生徒数】
| 順位 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 13,548人 | 東京都 20,283人 | 大阪府 7,458人 |
| 2位 | 神奈川県 10,275人 | 大阪府 15,031人 | 東京都 7,132人 |
| 3位 | 愛知県 10,028人 | 神奈川県 14,956人 | 神奈川県 4,749人 |
| 4位 | 大阪府 8,718人 | 愛知県 14,899人 | 埼玉県 3,850人 |
| 5位 | 福岡県 8,008人 | 福岡県 11,594人 | 千葉県 3,767人 |
| 6位 | 埼玉県 6,360人 | 埼玉県 10,996人 | 福岡県 3,372人 |
| 7位 | 千葉県 6,143人 | 兵庫県 9,994人 | 愛知県 3,136人 |
| 8位 | 兵庫県 5,874人 | 北海道 9,371人 | 兵庫県 1,887人 |
| 9位 | 静岡県 5,133人 | 千葉県 8,740人 | 宮城県 1,857人 |
| 10位 | 北海道 4,881人 | 静岡県 6,985人 | 広島県 1,843人 |
| 11位 | 広島県 3,559人 | 広島県 5,179人 | 静岡県 1,701人 |
| 12位 | 沖縄県 3,523人 | 茨城県 5,031人 | 沖縄県 1,526人 |
| 13位 | 長野県 3,051人 | 宮城県 4,723人 | 三重県 1,322人 |
| 14位 | 宮城県 3,002人 | 長野県 4,197人 | 群馬県 1,277人 |
| 15位 | 茨城県 2,904人 | 沖縄県 3,909人 | 栃木県 1,247人 |
| 16位 | 京都府 2,593人 | 京都府 3,897人 | 北海道 1,188人 |
| 17位 | 岐阜県 2,326人 | 栃木県 3,840人 | 京都府 1,146人 |
| 18位 | 栃木県 2,192人 | 新潟県 3,710人 | 岡山県 1,141人 |
| 19位 | 熊本県 2,133人 | 熊本県 3,648人 | 奈良県 1,114人 |
| 20位 | 新潟県 2,119人 | 岐阜県 3,571人 | 新潟県 1,100人 |
| 21位 | 三重県 1,954人 | 鹿児島県 3,241人 | 滋賀県 1,070人 |
| 22位 | 岡山県 1,807人 | 群馬県 2,997人 | 鹿児島県 1,021人 |
| 23位 | 群馬県 1,791人 | 三重県 2,937人 | 石川県 961人 |
| 24位 | 鹿児島県 1,768人 | 福島県 2,869人 | 岐阜県 927人 |
| 25位 | 滋賀県 1,702人 | 滋賀県 2,603人 | 熊本県 751人 |
| 26位 | 愛媛県 1,578人 | 奈良県 2,453人 | 茨城県 747人 |
| 27位 | 福島県 1,496人 | 岡山県 2,434人 | 長野県 743人 |
| 28位 | 長崎県 1,420人 | 長崎県 2,378人 | 和歌山県 735人 |
| 29位 | 奈良県 1,417人 | 愛媛県 2,372人 | 長崎県 691人 |
| 30位 | 山口県 1,412人 | 山口県 2,161人 | 大分県 690人 |
| 31位 | 石川県 1,237人 | 石川県 1,973人 | 愛媛県 682人 |
| 32位 | 大分県 1,133人 | 大分県 1,942人 | 岩手県 666人 |
| 33位 | 富山県 1,106人 | 青森県 1,888人 | 山形県 642人 |
| 34位 | 島根県 1,056人 | 宮崎県 1,788人 | 宮崎県 565人 |
| 35位 | 宮崎県 1,054人 | 岩手県 1,754人 | 富山県 558人 |
| 36位 | 青森県 981人 | 和歌山県 1,544人 | 香川県 524人 |
| 37位 | 和歌山県 967人 | 富山県 1,518人 | 佐賀県 465人 |
| 38位 | 岩手県 931人 | 山形県 1,494人 | 福島県 458人 |
| 39位 | 香川県 858人 | 山梨県 1,493人 | 山口県(38位) 458人 |
| 40位 | 佐賀県(39位) 858人 | 香川県 1,395人 | 秋田県 448人 |
| 41位 | 山形県 849人 | 島根県 1,389人 | 島根県 445人 |
| 42位 | 山梨県 844人 | 佐賀県 1,370人 | 青森県 407人 |
| 43位 | 秋田県 699人 | 秋田県 1,328人 | 福井県 401人 |
| 44位 | 鳥取県 653人 | 徳島県 1,241人 | 鳥取県 280人 |
| 45位 | 高知県 604人 | 鳥取県 1,111人 | 高知県 249人 |
| 46位 | 福井県 586人 | 福井県 1,075人 | 徳島県 222人 |
| 47位 | 徳島県 576人 | 高知県 991人 | 山梨県 163人 |
次いで1000人あたりの不登校生徒の割合を見てみましょう。小学校では全国平均が23.0人(前年度21.4人)、中学校67.9人(同67.1人)、高校23.3人(同23.5人)です。小・中学校では前年度にくらべて増えています。
小学校で1000人あたりの不登校者数が多いのは、沖縄、島根、長野、静岡、福岡と続きます。中学校では宮城、福岡、島根、長野、北海道と続きます。また高校では大阪、沖縄、奈良、宮城、石川の順で、近畿圏が不登校者の割合の大きい傾向にあります。上位10県をみると、大都市圏のある都道府県よりも、いわゆる地方の県の方が割合の高い傾向が見られます。
小学校から中学校へ変わると不登校者数の割合が大きくなるのは、どの都道府県にも見られる全般的な傾向です。これが高校へ変わると、不登校者数の割合の差が都道府県ごとに大きくなります。
【都道府県別 1,000人当たりの不登校生徒数】
| 順位 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄県 35.4人 | 宮城県 82.8人 | 大阪府 37.8人 |
| 2位 | 島根県 32.1人 | 福岡県 81.7人 | 沖縄県 35.7人 |
| 3位 | 長野県 31.5人 | 島根県 80.7人 | 奈良県 35.6人 |
| 4位 | 静岡県 30.0人 | 長野県 80.0人 | 宮城県 34.7人 |
| 5位 | 福岡県 29.3人 | 北海道 78.6人 | 石川県 33.3人 |
| 6位 | 宮城県 27.9人 | 栃木県 78.2人 | 和歌山県 33.2人 |
| 7位 | 愛知県 25.7人 | 沖縄県 77.5人 | 三重県 31.2人 |
| 8位 | 愛媛県 25.6人 | 鳥取県 77.2人 | 滋賀県 29.8人 |
| 9位 | 広島県 25.4人 | 山梨県 75.1人 | 群馬県 27.8人 |
| 10位 | 岐阜県 24.332人 | 熊本県 74.7人 | 広島県 27.58人 |
| 11位 | 富山県 24.325人 | 静岡県 73.8人 | 千葉県 27.57人 |
| 12位 | 栃木県 24.2人 | 愛知県 72.0人 | 福岡県 27.3人 |
| 13位 | 鳥取県 23.9人 | 徳島県 71.7人 | 栃木県 26.9人 |
| 14位 | 神奈川県 23.6人 | 兵庫県 70.7人 | 島根県 26.8人 |
| 15位 | 山口県 23.4人 | 奈良県 70.43人 | 山形県 25.1人 |
| 16位 | 三重県 23.23人 | 鹿児島県 70.42人 | 鹿児島県 25.0人 |
| 17位 | 和歌山県 23.20人 | 新潟県 69.7人 | 神奈川県 24.6人 |
| 18位 | 山梨県 23.0人 | 大阪府 69.3人 | 大分県 24.5人 |
| 19位 | 熊本県 22.91人 | 愛媛県 69.0人 | 埼玉県 24.1人 |
| 20位 | 石川県 22.87人 | 長崎県 68.7人 | 岡山県 23.8人 |
| 21位 | 奈良県 22.6人 | 広島県 68.5人 | 岩手県 23.7人 |
| 22位 | 北海道 22.4人 | 石川県 68.3人 | 富山県 23.4人 |
| 23位 | 滋賀県 22.19人 | 茨城県 68.2人 | 東京都 23.3人 |
| 24位 | 京都府 22.17人 | 岐阜県 67.73人 | 香川県 22.6人 |
| 25位 | 兵庫県 21.94人 | 青森県 67.68人 | 秋田県 22.3人 |
| 26位 | 新潟県 21.86人 | 和歌山県 67.64人 | 新潟県 22.0人 |
| 27位 | 長崎県 21.8人 | 大分県 66.61人 | 愛媛県 21.4人 |
| 28位 | 東京都 21.6人 | 神奈川県 66.57人 | 佐賀県 21.14人 |
| 29位 | 茨城県 21.5人 | 福島県 65.7人 | 長崎県 21.05人 |
| 30位 | 大阪府 21.3人 | 秋田県 65.5人 | 福井県 19.9人 |
| 31位 | 大分県 20.9人 | 山口県 65.3人 | 宮崎県 19.7人 |
| 32位 | 鹿児島県 20.8人 | 滋賀県 64.0人 | 静岡県 19.3人 |
| 33位 | 千葉県 20.7人 | 三重県 63.33人 | 岐阜県 19.2人 |
| 34位 | 群馬県 20.3人 | 東京都 63.25人 | 京都府 17.8人 |
| 35位 | 高知県 20.2人 | 高知県 62.4人 | 熊本県 17.5人 |
| 36位 | 秋田県 19.8人 | 富山県 61.7人 | 愛知県 17.3人 |
| 37位 | 佐賀県 19.7人 | 群馬県 61.5人 | 山口県 15.5人 |
| 38位 | 岡山県 19.4人 | 岩手県 61.3人 | 高知県 15.4人 |
| 39位 | 青森県 19.2人 | 京都府 60.7人 | 兵庫県 15.2人 |
| 40位 | 宮崎県 18.6人 | 埼玉県 59.9人 | 長野県 14.84人 |
| 41位 | 香川県 18.5人 | 宮崎県 58.26人 | 青森県 14.76人 |
| 42位 | 山形県 18.3人 | 山形県 58.25人 | 徳島県 13.8人 |
| 43位 | 埼玉県 18.1人 | 佐賀県 57.7人 | 福島県 11.04人 |
| 44位 | 福島県 18.0人 | 千葉県 56.4人 | 北海道 10.96人 |
| 45位 | 岩手県 17.9人 | 香川県 56.3人 | 茨城県 10.8人 |
| 46位 | 徳島県 17.7人 | 福井県 52.6人 | 鳥取県 10.7人 |
| 47位 | 福井県 15.8人 | 岡山県 48.8人 | 山梨県 7.8人 |
不登校は将来を考えるチャンス
あせらずに、まずは情報収集を
在籍する児童生徒全体に占める不登校児童生徒の割合(令和6年度)は、全国平均で小学校2.30%(約44人に1人)、中学校6.79%(約15人に1人)です。計算上は中学校ではクラスに2~3人程度は不登校の生徒が存在することになります。すでに不登校は珍しいケースではなく、誰にでも起こりうるものと考えておいた方がよいでしょう。
「まさか自分が…」「どうして自分の子が…」――不登校になれば、子も親も動揺したり、悩んだりして当然です。出口の見えないトンネルの中をさまよっているようで、焦りがつのる人、やがてあきらめに襲われる人がたくさんいます。
しかし、出口はきっと見つかります。
たとえば、いま悩んでいること、心配していることの多くは、進学に関係していませんか。全日制高校だけが正規のルートではありません。通信制高校という道、もしかすると、より自分に適した道があることを知っておけば、それだけでずいぶんと気持ちが軽くなります。
もし今、あなたが不登校でいるなら、この経験はけっしてマイナスばかりではないことを知ってください。不登校を経験したからこそ、じっくりと自分の将来を考える時間を持てた――そう言う先輩方もたくさんいます。つまずきは、成長の機会にもなるのです。
進学が気になったら、通信制高校について少し調べてみましょう。中学校の先(もしくは今の高校とは別の道)に、あなたの個性を生かしたり、あなたの能力を伸ばしたりできる、多様な可能性が広がっていることが感じられるはずです。
本サイトは、そんな生徒と保護者の情報収集をお手伝いします。どのページ、どの記事も、新しい可能性、新しい選択肢を見つける糸口になるはずです。











