通信制高校・高等専修学校ニュース
【2024年最新版】2023年度 都道府県別「不登校生徒数」と年度別不登校人数の推移
不登校生は増加の一途
昨年度(2023年度)の不登校の小中学生は34万6482人で過去最多。小学生13万370人(前年度比2万5258人増)、中学生21万6112人(前年度比2万2176人増)です。
いずれも11年連続の増加で、不登校の小中学生数は初めて30万人を突破し、35万人に迫っています。小学生の不登校は10年前(平成25年度)の約5.4倍、中学生は約2.2倍に増加しました。
その理由としてコロナ禍の影響(児童生徒の登校意欲が低いまま)の継続や教員不足の現状では子どもに必要な支援や配慮が不足しがちなのも影響しているとの指摘もあるようです。
また、近年、文部科学省が「不登校は問題行動ではない」と明示していることも一因と思われます。
一方、高校生の不登校も前年度より8,195人多い、68,770人となっております。
また同調査における、いじめの認知件数は小中高校など合わせて73万2568件で前年度から5万620件の増加し過去最多です。
ここで不登校者数の推移と、都道府県ごとの不登校の児童・生徒の数と割合を見てみます。以下、データの出典は文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(令和6年10月31日発表)です。
不登校生徒(児童)数の年度別推移
平成18年度以降の全国の小中学校と高校の不登校児童生徒数は、下表のとおりです。
平成23年度までは小中学校ともに不登校者の数は、おおむね横ばいか若干の減少傾向でしたが、平成24年度を境に増加に転じます。以降令和5年度まで11年連続の増加です。小中学校いずれも平成28年度から不登校の児童生徒数の伸びが大きくなっています。
高校生の不登校者数は大きく見るとゆるやかな減少傾向でしたが、令和2年度の約4万3千人から翌3年度には5万人超と急増。さらに4年度は6万人超、5年度は6万8000人を大きく超え、ますます増加の一途をたどっています。
【年度別の不登校生徒数・割合(小学校・中学校・高校)】
年度 | 小学校の不登校 児童数と割合 | 中学校の不登校 生徒数と割合 | 高等学校の不登校 生徒数と割合 |
---|---|---|---|
平成18年度 | 23,825人 (0.33%) | 103,069人 (2.86%) | 57,544人 (1.65%) |
平成19年度 | 23,927人 (0.34%) | 105,328人 (2.91%) | 53,041人 (1.58%) |
平成20年度 | 22,652人 (0.32%) | 104,153人 (2.89%) | 53,024人 (1.58%) |
平成21年度 | 22,327人 (0.32%) | 100,105人 (2.77%) | 51,728人 (1.55%) |
平成22年度 | 22,463人 (0.32%) | 97,428人 (2.73%) | 55,776人 (1.66%) |
平成23年度 | 22,622人 (0.33%) | 94,836人 (2.64%) | 56,361人 (1.68%) |
平成24年度 | 21,243人 (0.31%) | 91,446人 (2.56%) | 57,664人 (1.72%) |
平成25年度 | 24,175人 (0.36%) | 95,442人 (2.69%) | 55,655人 (1.67%) |
平成26年度 | 25,864人 (0.39%) | 97,033人 (2.76%) | 53,156人 (1.59%) |
平成27年度 | 27,583人 (0.42%) | 98,408人 (2.83%) | 49,563人 (1.49%) |
平成28年度 | 30,448人 (0.47%) | 103,235人 (3.01%) | 48,565人 (1.46%) |
平成29年度 | 35,032人 (0.54%) | 108,999人 (3.25%) | 49,643人 (1.51%) |
平成30年度 | 44,841人 (0.7%) | 119,687人 (3.65%) | 52,723人 (1.63%) |
令和元年度 | 53,350人 (0.83%) | 127,922人 (3.94%) | 50,100人 (1.58%) |
令和2年度 | 63,350人 (1.0%) | 132,777人 (4.09%) | 43,051人 (1.39%) |
令和3年度 | 81,498人 (1.3%) | 163,442人 (5.0%) | 50,985人 (1.7%) |
令和4年度 | 105,112人 (1.7%) | 193,936人 (5.98%) | 60,575人 (2.0%) |
令和5年度 | 130,370人 (2.14%) | 216,112人 (6.71%) | 68,770人 (2.35%) |
都道府県別の不登校生数と1000人あたりの割合
都道府県別に不登校児童生徒数をみると、小中学校と高校いずれも、東京・神奈川・愛知・大阪といった大都市圏を抱える都府県が上位になる傾向は変わっていません。
【都道府県別の不登校生徒数】
順位 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 13,481人 | 東京都 20,718人 | 大阪府 7,618人 |
2位 | 神奈川県 9,667人 | 神奈川県 14,964人 | 東京都 7,215人 |
3位 | 愛知県 9,375人 | 大阪府 14,818人 | 神奈川県 4,966人 |
4位 | 大阪府 8,188人 | 愛知県 14,676人 | 埼玉県 3,833人 |
5位 | 福岡県 7,328人 | 埼玉県 11,084人 | 千葉県 3,637人 |
6位 | 兵庫県 5,953人 | 福岡県 10,820人 | 福岡県 3,587人 |
7位 | 埼玉県 5,970人 | 兵庫県 10,330人 | 愛知県 3,274人 |
8位 | 千葉県 5,738人 | 北海道 9,782人 | 広島県 2,022人 |
9位 | 静岡県 4,703人 | 千葉県 8,854人 | 兵庫県 1,955人 |
10位 | 北海道 4,579人 | 静岡県 7,039人 | 宮城県 1,927人 |
11位 | 広島県 3,380人 | 広島県 5,362人 | 静岡県 1,758人 |
12位 | 沖縄県 3,284人 | 茨城県 5,009人 | 北海道 1,243人 |
13位 | 長野県 3,019人 | 宮城県 4,831人 | 三重県 1,242人 |
14位 | 宮城県 3,009人 | 長野府 4,041人 | 沖縄県 1,227人 |
15位 | 茨城県 2,978人 | 京都県 3,919人 | 新潟県 1,222人 |
16位 | 京都府 2,291人 | 栃木県 3,899人 | 岡山県 1,218人 |
17位 | 岐阜県 2,214人 | 沖縄県 3,729人 | 群馬県 1,203人 |
18位 | 熊本県 2,197人 | 熊本県 3,651人 | 鹿児島県 1,101人 |
19位 | 新潟県 2,046人 | 新潟県 3,571人 | 京都府 1,095人 |
20位 | 栃木県 1,951人 | 岐阜県 3,527人 | 栃木県 1,057人 |
21位 | 三重県 1,787人 | 群馬県 3,059人 | 滋賀県 1,044人 |
22位 | 群馬県 1,721人 | 鹿児島県 3,031人 | 岐阜県 1,014人 |
23位 | 岡山県 1,368人 | 福島県 2,959人 | 奈良県 999人 |
24位 | 鹿児島県 1,621人 | 三重県 2,909人 | 石川県 989人 |
25位 | 滋賀県 1,572人 | 滋賀県 2,515人 | 熊本県 871人 |
26位 | 福島県 1,379人 | 岡山県 2,475人 | 長野県 845人 |
27位 | 奈良県 1,337人 | 長崎県 2,407人 | 長崎県 797人 |
28位 | 愛媛県 1,311人 | 奈良県 2,354人 | 和歌山県 744人 |
29位 | 長崎県 1,285人 | 山口県 2,286人 | 茨城県 716人 |
30位 | 山口県 1,284人 | 愛媛県 2,164人 | 大分県 701人 |
31位 | 石川県 1,197人 | 石川県 2,139人 | 山形県 644人 |
32位 | 富山県 1,110人 | 大分県 2,114人 | 宮崎県 631人 |
33位 | 大分県 1,047人 | 青森県 1,943人 | 富山県 614人 |
34位 | 島根県 977人 | 宮崎県 1,746人 | 岩手県 593人 |
35位 | 宮崎県 945人 | 岩手県 1,616人 | 愛媛県 593人 |
36位 | 和歌山県 927人 | 山形県 1,554人 | 香川県 566人 |
37位 | 青森県 884人 | 富山県 1,531人 | 佐賀県 550人 |
38位 | 岩手県 843人 | 和歌山県 1,478人 | 秋田県 522人 |
39位 | 山梨県 794人 | 山梨県 1,467人 | 福島県 467人 |
40位 | 山形県 785人 | 香川県 1,438人 | 島根県 427人 |
41位 | 佐賀県 785人 | 佐賀県 1,395人 | 山口県 387人 |
42位 | 香川県 767人 | 島根県 1,338人 | 青森県 378人 |
43位 | 秋田県 644人 | 秋田県 1,303人 | 福井県 359人 |
44位 | 鳥取県 634人 | 徳島県 1,209人 | 鳥取県 279人 |
45位 | 高知県 590人 | 福井県 1,022人 | 高知県 258人 |
46位 | 徳島県 553人 | 鳥取県 1,022人 | 山梨県 194人 |
47位 | 福井県 545人 | 高知県 1,014人 | 徳島県 188人 |
次いで1000人あたりの不登校生徒の割合を見てみましょう。小学校では全国平均が21.4人(前年度17.0人)、中学校67.1人(同59.8人)、高校23.5人(同20.4人)です。いずれも前年度にくらべて大きく増えています。
小学校で1000人あたりの不登校者数が多いのは、沖縄、長野、島根、宮城、静岡と続きます。中学校では宮城、北海道、島根、栃木、福岡と続きます。また高校では大阪、宮城、石川、和歌山、奈良の順で、近畿圏が不登校者の割合の大きい傾向にあります。上位10県をみると、大都市圏のある都道府県よりも、いわゆる地方の県の方が割合の高い傾向が見られます。
小学校から中学校へ変わると不登校者数の割合が大きくなるのは、どの都道府県にも見られる全般的な傾向です。これが高校へ変わると、不登校者数の割合の差が都道府県ごとに大きくなります。
【都道府県別 1,000人当たりの不登校生徒数】
順位 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
---|---|---|---|
1位 | 沖縄県 32.7人 | 宮城県 83.2人 | 大阪府 38.3人 |
2位 | 長野県 30.5人 | 北海道 80.7人 | 宮城県 35.8人 |
3位 | 島根県 29.2人 | 島根県 77.6人 | 石川県 34.2人 |
4位 | 宮城県 27.4人 | 栃木県 77.5人 | 和歌山県 33.4人 |
5位 | 静岡県 26.7人 | 福岡県 76.2人 | 奈良県 31.8人 |
6位 | 福岡県 26.5人 | 長野県 75.2人 | 広島県 30.1人 |
7位 | 富山県 24.0人 | 熊本県 74.6人 | 福岡県 29.2人 |
8位 | 愛知県 23.7人 | 沖縄県 73.9人 | 滋賀県 29.1人 |
9位 | 広島県 23.6人 | 静岡県 73.5人 | 三重県 29.0人 |
10位 | 福岡県 23.3人 | 石川県 73.3人 | 沖縄県 28.9人 |
11位 | 鳥取県 22.7人 | 山梨県 72.5人 | 鹿児島県 26.9人 |
12位 | 岐阜県 22.5人 | 兵庫県 72.3人 | 千葉県 26.6人 |
13位 | 神奈川県 21.9人 | 鳥取県 71.9人 | 群馬県 25.8人 |
14位 | 兵庫県 21.8人 | 大分県 71.1人 | 神奈川県 25.67人 |
15位 | 和歌山県 21.7人 | 愛知県 70.5人 | 秋田県 25.6人 |
16位 | 茨木県 21.6人 | 広島県 70.4人 | 島根県 25.4人 |
17位 | 石川県 21.6人 | 徳島県 69.0人 | 岡山県 25.3人 |
18位 | 東京都 21.4人 | 長崎県 68.5人 | 佐賀県 25.2人 |
19位 | 山梨県 21.2人 | 青森県 68.1人 | 富山県 25.1人 |
20位 | 栃木県 21.1人 | 山口県 68.0人 | 大分県 24.8人 |
21位 | 奈良県 20.9人 | 大阪府 67.6人 | 山形県 24.8人 |
22位 | 山口県 20.7人 | 茨木県 66.8人 | 新潟県 24.2人 |
23位 | 三重県 20.6人 | 奈良県 66.8人 | 長崎県 24.1人 |
24位 | 愛媛県 20.6人 | 福島県 66.2人 | 香川県 24.1人 |
25位 | 北海道 20.5人 | 鹿児島県 66.1人 | 埼玉県 23.9人 |
26位 | 新潟県 20.5人 | 神奈川県 66.0人 | 東京都 23.8人 |
27位 | 滋賀県 20.1人 | 新潟県 65.9人 | 栃木県 22.2人 |
28位 | 大阪府 19.7人 | 岐阜県 65.8人 | 宮崎県 22.2人 |
29位 | 高知県 19.5人 | 東京都 64.6人 | 岐阜県 20.9人 |
30位 | 長崎県 19.3人 | 和歌山県 63.7人 | 岩手県 20.9人 |
31位 | 京都府 19.2人 | 愛媛県 62.8人 | 熊本県 20.3人 |
32位 | 千葉県 19.1人 | 秋田県 62.4人 | 鳥取県 20.2人 |
33位 | 群馬県 19.0人 | 三重県 61.9人 | 静岡県 19.8人 |
34位 | 大分県 18.8人 | 高知県 61.8人 | 愛媛県 18.6人 |
35位 | 鹿児島県 18.7人 | 滋賀県 61.2人 | 愛知県 18.1人 |
36位 | 岡山県 17.9人 | 群馬県 61.1人 | 福井県 17.7人 |
37位 | 佐賀県 17.7人 | 富山県 60.7人 | 京都府 16.8人 |
38位 | 秋田県 17.5人 | 京都府 60.2人 | 長野県 16.6人 |
39位 | 青森県 16.9人 | 埼玉県 59.7人 | 高知県 15.9人 |
40位 | 埼玉県 16.8人 | 山形県 59.3人 | 兵庫県 15.8人 |
41位 | 徳島県 16.7人 | 佐賀県 58.3人 | 青森県 13.5人 |
42位 | 山形県 16.5人 | 香川県 57.3人 | 山口県 13.0人 |
43位 | 福島県 16.4人 | 宮崎県 56.9人 | 徳島県 11.6人 |
44位 | 宮崎県 16.4人 | 千葉県 56.4人 | 北海道 11.3人 |
45位 | 香川県 16.1人 | 岩手県 55.1人 | 福島県 11.0人 |
46位 | 岩手県 15.8人 | 岡山県 49.2人 | 茨城県 10.2人 |
47位 | 福井県 14.3人 | 福井県 49.0人 | 山梨県 9.1人 |
不登校は将来を考えるチャンス
あせらずに、まずは情報収集を
在籍する児童生徒全体に占める不登校児童生徒の割合(令和5年度)は、全国平均で小学校2.14%(約47人に1人)、中学校6.71%(約15人に1人)です。計算上は中学校ではクラスに2~3人程度は不登校の生徒が存在することになります。すでに不登校は珍しいケースではなく、誰にでも起こりうるものと考えておいた方がよいでしょう。
「まさか自分が…」「どうして自分の子が…」――不登校になれば、子も親も動揺したり、悩んだりして当然です。出口の見えないトンネルの中をさまよっているようで、焦りがつのる人、やがてあきらめに襲われる人がたくさんいます。
しかし、出口はきっと見つかります。
たとえば、いま悩んでいること、心配していることの多くは、進学に関係していませんか。全日制高校だけが正規のルートではありません。通信制高校という道、もしかすると、より自分に適した道があることを知っておけば、それだけでずいぶんと気持ちが軽くなります。
もし今、あなたが不登校でいるなら、この経験はけっしてマイナスばかりではないことを知ってください。不登校を経験したからこそ、じっくりと自分の将来を考える時間を持てた――そう言う先輩方もたくさんいます。つまずきは、成長の機会にもなるのです。
進学が気になったら、通信制高校について少し調べてみましょう。中学校の先(もしくは今の高校とは別の道)に、あなたの個性を生かしたり、あなたの能力を伸ばしたりできる、多様な可能性が広がっていることが感じられるはずです。
本サイトは、そんな生徒と保護者の情報収集をお手伝いします。どのページ、どの記事も、新しい可能性、新しい選択肢を見つける糸口になるはずです。
●不登校でも通いやすい!自宅学習型で学費が安い通信制高校
ID学園高等学校 通信型フレックスコース
(入学可能都道府県:東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,茨城県,群馬県,栃木県,静岡県,山梨県,長野県,大阪府,兵庫県,京都府,奈良県)